Más estrellas ganadas esta semana
Ordenados por estrellas ganadas, no por el total. Para los que suben más rápido de lo que su tamaño haría esperar, mira los temas.
| Puesto | Repositorio | Ganadas | |
|---|---|---|---|
| 1 | morluto/reaAgentes de IA · TypeScript | +142.104 | |
| 2 | debpalash/VoiceStudioHerramientas creativas · Python | +15.541 | |
| 3 | google-research/harness2Agentes de IA · Python | +14.458 | |
| 4 | MadsLorentzen/ai-job-searchAgentes de IA · Python | +13.247 | |
| 5 | storytold/photocraftHerramientas creativas · Rust | +12.059 | |
| 6 | boykopovar/AnyPS5C++ | +10.297 | |
| 7 | Gathin23/cleanyourtvApps y escritorio · Java | +10.188 | |
| 8 | deepseek-ai/DeepInferModelos e inferencia · Python | +9967 | |
| 9 | wheresryan22/anatomyAgentes de IA · JavaScript | +9348 | |
| 10 | mattpocock/skillsAgentes de IA · Shell | +9053 | |
| 11 | storytold/artcraftHerramientas creativas · Rust | +9012 | |
| 12 | xerj-org/xerjAgentes de IA · Rust | +8236 | |
| 13 | stablyai/orcaAgentes de IA · TypeScript | +7951 | |
| 14 | deepseek-ai/deepseek-harnessAgentes de IA · TypeScript | +7155 | |
| 15 | KnifeLemon/FileeApps y escritorio · C# | +7025 | |
| 16 | DietrichGebert/ponytailAgentes de IA · JavaScript | +6680 | |
| 17 | affaan-m/ECCAgentes de IA · JavaScript | +6432 | |
| 18 | tangency-labs/solidcraftHerramientas creativas · Rust | +6299 | |
| 19 | yetone/magpieAgentes de IA · Go | +6272 | |
| 20 | YuJunZhiXue/dsh-purgeAgentes de IA · JavaScript | +5829 | |
| 21 | NationalSecurityAgency/ghidraJava | +5819 | |
| 22 | anomalyco/opencodeAgentes de IA · TypeScript | +5650 | |
| 23 | heygen-com/hyperframesHerramientas creativas · TypeScript | +5626 | |
| 24 | anthropics/claude-plugins-officialAgentes de IA · Python | +5529 | |
| 25 | Niko1221/StrataModelos e inferencia · C++ | +5378 | |
| 26 | ifixai-ai/iFixAiAgentes de IA · Python | +5106 | |
| 27 | eternity4719/HowToLiveBetterHTML | +5025 | |
| 28 | cathrynlavery/diagram-designAgentes de IA · HTML | +4824 | |
| 29 | hmjz100/LinkSwiftWeb e interfaz · JavaScript | +4741 | |
| 30 | jub0t/ConcatHerramientas creativas · Rust | +4545 | |
| 31 | K-Dense-AI/scientific-agent-skillsAgentes de IA · Python | +4506 | |
| 32 | LibreSpark/LibreTVWeb e interfaz · TypeScript | +4432 | |
| 33 | Droid-Deck/DroidDeckApps y escritorio · Kotlin | +4400 | |
| 34 | cloudflare/security-audit-skillAgentes de IA · JavaScript | +4304 | |
| 35 | Leonxlnx/taste-skillAgentes de IA · JavaScript | +4301 | |
| 36 | obra/superpowersAgentes de IA · Shell | +4113 | |
| 37 | storytold/wordcraftApps y escritorio · Rust | +4096 | |
| 38 | storytold/pdfcraftApps y escritorio · Rust | +3973 | |
| 39 | Graphify-Labs/graphifyAgentes de IA · Python | +3782 | |
| 40 | xtool-org/xtoolInfraestructura · Swift | +3753 | |
| 41 | paperclipai/paperclipAgentes de IA · TypeScript | +3670 | |
| 42 | HKUDS/CLI-AnythingAgentes de IA · Python | +3544 | |
| 43 | tashfeenahmed/freellmapiModelos e inferencia · TypeScript | +3535 | |
| 44 | Saffsanity/sillApps y escritorio · Swift | +3477 | |
| 45 | vxcontrol/pentagiAgentes de IA · Go | +3428 | |
| 46 | Comfy-Org/ComfyUIModelos e inferencia · Python | +3282 | |
| 47 | tt-a1i/archifyAgentes de IA · JavaScript | +3274 | |
| 48 | bilawalsidhu/gods-eye-viewHerramientas creativas · JavaScript | +3215 | |
| 49 | ruvnet/rufloAgentes de IA · TypeScript | +3172 | |
| 50 | mksglu/context-modeAgentes de IA · TypeScript | +3148 | |
Temas
Recibe el radar semanal por email
Cada lunes, lo que sube en los temas que elijas. Gratis, siempre.
18.267 repos de GitHub vigilados y ordenados cada hora. Cifras a 20 de octubre de 2026.
Qué te llega: un email los lunes con los repos que encajan, nunca más. Mira el de la semana pasada. Privacidad