Las revelaciones de 2026
Repos creados en 2026, ordenados por estrellas totales. Sin granjas de estrellas ni repos ocultos.
| Puesto | Repositorio | Esta semana | |
|---|---|---|---|
| 1 | morluto/reaAgentes de IA · TypeScript | +142.104 | |
| 2 | mattpocock/skillsAgentes de IA · Shell | +9053 | |
| 3 | affaan-m/ECCAgentes de IA · JavaScript | +6432 | |
| 4 | deepseek-ai/deepseek-harnessAgentes de IA · TypeScript | +7155 | |
| 5 | multica-ai/andrej-karpathy-skillsAgentes de IA | +1766 | |
| 6 | DietrichGebert/ponytailAgentes de IA · JavaScript | +6680 | |
| 7 | Graphify-Labs/graphifyAgentes de IA · Python | +3782 | |
| 8 | VoltAgent/awesome-design-mdAgentes de IA | +1449 | |
| 9 | JuliusBrussee/cavemanAgentes de IA · Go | +2422 | |
| 10 | addyosmani/agent-skillsAgentes de IA · JavaScript | +2826 | |
| 11 | paperclipai/paperclipAgentes de IA · TypeScript | +3670 | |
| 12 | nexu-io/open-designAgentes de IA · TypeScript | +1344 | |
| 13 | Leonxlnx/taste-skillAgentes de IA · JavaScript | +4301 | |
| 14 | Panniantong/Agent-ReachAgentes de IA · Python | +2380 | |
| 15 | stablyai/orcaAgentes de IA · TypeScript | +7951 | |
| 16 | karpathy/autoresearchAgentes de IA · Python | +355 | |
| 17 | odysseus-dev/odysseusPython | +708 | |
| 18 | koala73/worldmonitorAgentes de IA · TypeScript | +612 | |
| 19 | Egonex-AI/Understand-AnythingAgentes de IA · TypeScript | +1088 | |
| 20 | tt-a1i/archifyAgentes de IA · JavaScript | +3274 | |
| 21 | rtk-ai/rtkAgentes de IA · Rust | +815 | |
| 22 | diegosouzapw/OmniRouteAgentes de IA · TypeScript | +2846 | |
| 23 | debpalash/VoiceStudioHerramientas creativas · Python | +15.541 | |
| 24 | headroomlabs-ai/headroomAgentes de IA · Python | +466 | |
| 25 | career-ops-hq/career-opsAgentes de IA · JavaScript | +1152 | |
| 26 | colbymchenry/codegraphAgentes de IA · C | +636 | |
| 27 | rohitg00/ai-engineering-from-scratchAgentes de IA · Python | +3147 | |
| 28 | calesthio/OpenMontageAgentes de IA · Python | +2389 | |
| 29 | storytold/photocraftHerramientas creativas · Rust | +12.059 | |
| 30 | heygen-com/hyperframesHerramientas creativas · TypeScript | +5626 | |
| 31 | eternity4719/HowToLiveBetterHTML | +5025 | |
| 32 | ZhuLinsen/daily_stock_analysisModelos e inferencia · Python | +397 | |
| 33 | mvanhorn/last30days-skillAgentes de IA · Python | +602 | |
| 34 | Alishahryar1/free-claude-codeAgentes de IA · Python | +2197 | |
| 35 | MadsLorentzen/ai-job-searchAgentes de IA · Python | +13.247 | |
| 36 | MemPalace/mempalaceAgentes de IA · Python | – | |
| 37 | cathrynlavery/diagram-designAgentes de IA · HTML | +4824 | |
| 38 | blader/humanizerAgentes de IA · Python | +2273 | |
| 39 | bilawalsidhu/gods-eye-viewHerramientas creativas · JavaScript | +3215 | |
| 40 | jamiepine/voiceboxModelos e inferencia · Python | +670 | |
| 41 | ayghri/i-have-adhdAgentes de IA · Python | +855 | |
| 42 | HKUDS/CLI-AnythingAgentes de IA · Python | +3544 | |
| 43 | coreyhaines31/marketingskillsAgentes de IA · JavaScript | +1067 | |
| 44 | multica-ai/multicaAgentes de IA · Go | +663 | |
| 45 | Imbad0202/academic-research-skillsAgentes de IA · Python | +1379 | |
| 46 | Yuan1z0825/nature-skillsAgentes de IA · Python | +1329 | |
| 47 | HKUDS/nanobotAgentes de IA · Python | – | |
| 48 | sickn33/agentic-awesome-skillsAgentes de IA · Python | +432 | |
| 49 | emilkowalski/skillsAgentes de IA · Markdown | +2033 | |
| 50 | DeusData/codebase-memory-mcpInfraestructura · C | – | |
Temas
Recibe el radar semanal por email
Cada lunes, lo que sube en los temas que elijas. Gratis, siempre.
18.267 repos de GitHub vigilados y ordenados cada hora. Cifras a 20 de octubre de 2026.
Qué te llega: un email los lunes con los repos que encajan, nunca más. Mira el de la semana pasada. Privacidad