Más estrellas ganadas hoy
Ordenados por estrellas ganadas, no por el total. Para los que suben más rápido de lo que su tamaño haría esperar, mira los temas.
| Puesto | Repositorio | Ganadas | |
|---|---|---|---|
| 1 | morluto/reaAgentes de IA · TypeScript | +12.182 | |
| 2 | deepseek-ai/DeepInferModelos e inferencia · Python | +9963 | |
| 3 | Gathin23/cleanyourtvApps y escritorio · Java | +6173 | |
| 4 | google-research/harness2Agentes de IA · Python | +4065 | |
| 5 | MadsLorentzen/ai-job-searchAgentes de IA · Python | +3674 | |
| 6 | YuJunZhiXue/dsh-purgeAgentes de IA · JavaScript | +2876 | |
| 7 | xerj-org/xerjAgentes de IA · Rust | +2565 | |
| 8 | KnifeLemon/FileeApps y escritorio · C# | +1771 | |
| 9 | cloudflare/security-audit-skillAgentes de IA · JavaScript | +1669 | |
| 10 | deepseek-ai/deepseek-harnessAgentes de IA · TypeScript | +1566 | |
| 11 | debpalash/VoiceStudioHerramientas creativas · Python | +1545 | |
| 12 | stablyai/orcaAgentes de IA · TypeScript | +1526 | |
| 13 | DietrichGebert/ponytailAgentes de IA · JavaScript | +1353 | |
| 14 | tangency-labs/solidcraftHerramientas creativas · Rust | +1247 | |
| 15 | mattpocock/skillsAgentes de IA · Shell | +1212 | |
| 16 | anomalyco/opencodeAgentes de IA · TypeScript | +1193 | |
| 17 | simbasjungles/free-my-tvApps y escritorio · Java | +1161 | |
| 18 | boykopovar/AnyPS5C++ | +1158 | |
| 19 | kksimp/Mac.apkApps y escritorio · Java | +1142 | |
| 20 | ly05010419/MacNativeGamesC | +1069 | |
| 21 | storytold/photocraftHerramientas creativas · Rust | +1066 | |
| 22 | yetone/magpieAgentes de IA · Go | +1037 | |
| 23 | Niko1221/StrataModelos e inferencia · C++ | +952 | |
| 24 | Graphify-Labs/graphifyAgentes de IA · Python | +902 | |
| 25 | heygen-com/hyperframesHerramientas creativas · TypeScript | +871 | |
| 26 | storytold/artcraftHerramientas creativas · Rust | +861 | |
| 27 | Comfy-Org/ComfyUIModelos e inferencia · Python | +852 | |
| 28 | tywr/Nordwand-MonoHerramientas creativas · Python | +847 | |
| 29 | affaan-m/ECCAgentes de IA · JavaScript | +820 | |
| 30 | akitaonrails/ai-memoryAgentes de IA · Rust | +776 | |
| 31 | wheresryan22/anatomyAgentes de IA · JavaScript | +741 | |
| 32 | xiaoyang111222/cn-math-taxonomyPython | +735 | |
| 33 | eternity4719/HowToLiveBetterHTML | +725 | |
| 34 | HeyPuter/everythingWeb e interfaz · JavaScript | +715 | |
| 35 | JoasASantos/REA-PromptsAgentes de IA | +678 | |
| 36 | ruvnet/rufloAgentes de IA · TypeScript | +672 | |
| 37 | tashfeenahmed/freellmapiModelos e inferencia · TypeScript | +661 | |
| 38 | lemomo-ai/lemo-opuscarHerramientas creativas · JavaScript | +661 | |
| 39 | cathrynlavery/diagram-designAgentes de IA · HTML | +631 | |
| 40 | hugohe3/ppt-masterAgentes de IA · Python | +616 | |
| 41 | pbakaus/impeccableAgentes de IA · Rust | +602 | |
| 42 | NationalSecurityAgency/ghidraJava | +600 | |
| 43 | AhmadHassan-BTed/Turnitout-HumanizerWeb e interfaz · HTML | +594 | |
| 44 | kkk-bot/HowToGetAlongHTML | +591 | |
| 45 | withmarbleapp/os-taxonomyJavaScript | +586 | |
| 46 | kuafuai/andeeAgentes de IA · Kotlin | +574 | |
| 47 | paperclipai/paperclipAgentes de IA · TypeScript | +553 | |
| 48 | ifixai-ai/iFixAiAgentes de IA · Python | +553 | |
| 49 | HKUDS/CLI-AnythingAgentes de IA · Python | +552 | |
| 50 | hmjz100/LinkSwiftWeb e interfaz · JavaScript | +539 | |
Temas
Recibe el radar semanal por email
Cada lunes, lo que sube en los temas que elijas. Gratis, siempre.
18.267 repos de GitHub vigilados y ordenados cada hora. Cifras a 20 de octubre de 2026.
Qué te llega: un email los lunes con los repos que encajan, nunca más. Mira el de la semana pasada. Privacidad